
具体的信息
沈氏节能
超临介二空气氧化的碳嵌套循环整体中的更重要配置文件,完成提升 速率传热技木将二空气氧化的碳加熱致高温环境,不断提升整体速率。拥有着的结构紧凑型、提升 速率传热、耐热环境、耐直流高压等优势与劣势,可提升 再生资源合理利用速率,削减碳排放标准。
产品特点
1、高质量率:选择微短信通道结构特征,保持高质量热交換,减低高能耗,加强能源技术再生利用质量。
2、高主体工程性:体积计算小,征占面积计算小,节约了区域。
3、高可信性:满足出众的抗冲击不锈钢、耐高恒温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在种种不好工作环境下稳定可靠开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你找稳定可靠的低碳技巧散热片的理解决计划方案吗?我门公司才能便捷为大家出示物料觉得、技巧适用和定制开发化保障。欢迎大家能够保持联系我门公司,熟知越多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





